E系列拼接服务器
E系列 是一款纯硬件架构、高性能视频拼接服务器,整机采用模块化配置,插卡式结构,可根据用户 需求灵活配置输入输出卡,满足现场各种视频接入,支持输入输出卡热插拔,双主控热备份,性能 稳定,可广泛应用于能源电力、司法监狱、军事指挥、水利水文、气象地震、企业管理、冶金钢 铁、银行金融、国防安全、公安交通、生产调度、广播电视、教育科研等领域。

核心优势
“Core Strength”
E系列 是一款纯硬件架构、高性能视频拼接服务器,整机采用模块化配置,插卡式结构,可根据用户 需求灵活配置输入输出卡,满足现场各种视频接入,支持输入输出卡热插拔,双主控热备份,性能 稳定,可广泛应用于能源电力、司法监狱、军事指挥、水利水文、气象地震、企业管理、冶金钢 铁、银行金融、国防安全、公安交通、生产调度、广播电视、教育科研等领域。
E系列 基于强大的硬件 FPGA 系统架构和模块化设计理念,不仅具有纯硬件架构稳定高效的遗传基 因,同时可支持多种输入输出卡灵活组合,对系统设计及改造提供了极大的便利。E系列支持 4K 超高 清视频输入和输出,支持多屏多图层管理,输入输出 EDID 管理和预监,OSD 高清滚动字幕设置 等操作,可为您带来丰富的画面构造体验。
另外,E系列 采用 B/S 架构,无需安装应用程序,可跨平台、跨系统进行访问及控制,支持多用户在 线操作,信息实时同步,响应速度快,极大的提高了现场环境配置的效率。
产品信息
“Product Information”
E系列产品功能对比 | ||||
产品名称 | E2 | E3 | E7 | E14 |
机箱大小 | 1.5U | 3U | 7U | 14U |
带载能力(拼接) | 9×(2k1k) | 6×(4k2k) | 9×(4k2k) | 18×(4k2k) |
单口输出极限 | 单视频口输出极限最宽2560、最高2560 | |||
输入子卡数量 | 出货固定 Es_4 路 HDMI 输入卡,兼容其他类型子卡 | 最多8张 | 最多15张 | 最多31张 |
输出子卡数量 | 固定(9×HDMI1.3)子卡,不可更换 | 最多6张 | 最多9张 | 最多18张 |
双主控 | × | √ | √ | √ |
屏幕数量 | 3 | 24 | 36 | 72 |
图层数量 | 4图层 | 每张输出子卡8图层 | ||
用户场景 | 2000个(支持场景轮巡) | |||
预监回显(需选配预监卡) | × | √ | √ | √ |
可选配备份电源 | × | × | √ | √ |
中控控制 | TCP/IP、RS232 | TCP/IP、RS232 | TCP/IP、RS232 | TCP/IP、RS232 |
输入子卡自由选配(E3/7/14) | ||||
输入子卡型号 | 接口类型及数量 | |||
Es_4 路 DVI 输入卡 | 支持HDCP1.4,最大支持分辨率3840×1080@60Hz/3840×2160@30Hz | |||
Es_4 路 HDMI 输入卡 | 支持HDCP1.4,最大分辨率2048×1152@60Hz/3840×1080@60Hz | |||
Es_2x网口 IP解码卡 | 2×RJ45千兆网口 | |||
Es_4路VGA输入卡 | Es_4路VGA输入卡 | |||
Es_1 路HDMI2.0 输入卡 | 支持HDCP2.2,最大支持分辨率4096×2160@60Hz | |||
Es_标准中控子卡 | COM接口×2、ETHERNET×1、I/O接口×3、RELAYOUT接口×3、IR OUT接口×3 | |||
输出子卡自由选配(E3/7/14) | ||||
输出子卡型号 | 接口类型及数量 | |||
Es_4 路 DVI 输出卡 | DVI1.3输出,最大支持分辨率为2048×1152@60Hz | |||
Es_4 路 HDMI 输出卡 | HDMI1.3输出,最大支持输出分辨率为2048×1152@60Hz | |||
Es_1 路 HDMI2.0 输出卡 | 支持HDCP2.2,最大支持分辨率4096×2160@60Hz;接口最大宽度8192 | |||
Es_4路 HDMI音视频输出卡 | HDMI1.3输出,最大支持分辨率为2048×1152@60Hz;音频采样率:48kHz | |||
Es_2 路网口+1 路HDMI1.3 预监卡 | 支持本地HDMI预监和2路千兆网口进行远端预监 | |||
E2出货固定 | ||||
Es_4 路 HDMI 输入卡 | 支持HDCP1.4,最大分辨率2048×1152@60Hz/3840×1080@60Hz | |||
Es_9 路 HDMI输出卡(E2) | HDMI1.3输出,最大支持分辨率为2048×1152@60Hz | |||
控制卡 | ||||
Es_控制子卡 | IR IN接口×1、IR OUT接口×1、I/O接口×1、RELAY OUT接口×2、COM接口×2、USB 2.0接口×1、ETHERNET×1 |
方案拓扑图
做LED显示屏,找曼彩科技!