多媒体服务器EG4000/EG2000
EG系列多媒体服务器是专门针对多媒体展厅,会议室,数据中心等固定安装应用所设计的多媒体集成播控服务器,可满足超大分辨率点对点显示带载,同时也能够实现形式多样的创意拼接显示。其结合专业的多媒体播控软件可实现超强的音视频播放处理和媒体编排功能,为用户提供了便捷的舞台管理和可视化的人机交互。

核心优势
“Core Strength”
EG系列多媒体服务器是专门针对多媒体展厅,会议室,数据中心等固定安装应用所设计的多媒体集成播控服务器,可满足超大分辨率点对点显示带载,同时也能够实现形式多样的创意拼接显示。其结合专业的多媒体播控软件可实现超强的音视频播放处理和媒体编排功能,为用户提供了便捷的舞台管理和可视化的人机交互。
产品信息
“Product Information”
EG多媒体服务器 | ||
产品名称 | EG2000 | EG4000主机+选配显卡 |
机箱 | 2U | 4U |
内存大小 | 16G(DDR4) | 32G(DDR4) |
储存能力 | 250G M.2高速固态硬盘 | 250G M.2高速固态硬盘(系统盘) |
500G M.2高速固态硬盘(存储盘) | ||
显卡型号 | T400 | MPG2200/HPG4000/HPG5000可选 |
带载能力 | 总带载:1769万 | 总带载:3538万 |
单口带载:884万 | 单口带载:884万 | |
输出规格 | 2x4K2K@60Hz | 4*4K2K@60Hz |
最大8192x2160@60Hz | 最大8192x4320@60Hz | |
解码能力 | 硬解码+软件解码 | 硬解码+软件解码 |
硬解码8K2K@60fps或2个4K2K@30fps | 硬解码8K4K60fps或4个4K@60fps | |
节目数量 | 无限制 | 无限制 |
图层数量 | 4图层、1音轨 | 8混合图层,1个音轨,可扩展 |
多机级联 | / | 支持 |
双机热备份 | / | 支持 |
平板可视化控制 | 支持 | 支持 |
中控控制 | 支持 | 支持 |
播控软件 | Hynamic MD2+授权锁 | Hynamic MD3+授权锁 |
媒体类型 | 视频、音频、图片、字幕、PPT、Word、Excel、网页、NDI、流媒体、合集播放 | 视频、音频、图片、字幕、PPT、Word、Excel、网页、NDI、流媒体、合集播放 |
方案拓扑图
做LED显示屏,找曼彩科技!